TRIBOLSA

 NOS TOMAMOS LA BOLSA EN SERIO

 

principal

 

KOSTOLANY

PURCK

XELAPAU

 

 Quienes somos

 

Valores Analizados

 

 LA COCTELERA DE PURCK

 

entrevistas

 

la Gaceta

 

 foro

......................................

Apuntes

 foro de lectura

ercros

Negociaciones

 25 de enero de 07

Agencia
Títulos Compra Títulos Venta Diferencia C/V
INT VL 2779828 253000 2526828
BSN VL 1571935 0 1571935
INT MA 503000 67000 436000
CMD MA 500780 80357 420423
MVR MA 1160568 800345 360223
BIN MA 476457 170545 305912
CVX MA 187000 0 187000
RT4 BA 165000 0 165000
BFI BA 153500 56183 97317
CAI BA 168013 88294 79719
DBS MA 110520 32275 78245
ZAR MA 100000 21808 78192
BFI MA 260000 182000 78000
RT4 MA 896800 840989 55811
IBS VA 52400 600 51800
BFI VL 27000 0 27000
ABS MA 74860 49750 25110
BSN BI 315000 300000 15000
ADP BA 10000 0 10000
GCO MA 10000 0 10000
MAG BI 10000 0 10000
IBS MA 8500 500 8000
BTO MA 8000 0 8000
IMV VL 7500 0 7500
ABA BA 450400 443000 7400
LNK MA 700 0 700
MGV MA 225 0 225
EDL MA 43000 43000 0
BCY MA 0 1500 -1500
MED MA 0 3680 -3680
EDL BA 756000 760000 -4000
GCO VL 0 5758 -5758
CAI VL 0 7000 -7000
CAI BI 0 7352 -7352
GEF MA 0 10000 -10000
GPM MA 0 10000 -10000
BIC BA 550000 563000 -13000
CBS BA 10000 24000 -14000
MLC MA 39400 55775 -16375
BYM MA 32900 61300 -28400
BKP BA 0 30487 -30487
GSM VL 2500 34500 -32000
SGA MA 340000 390000 -50000
SFT MA 117522 174000 -56478
MVR BI 16078 88072 -71994
FND MA 0 73900 -73900
EUP MA 15000 94484 -79484
BTO VL 9800 113261 -103461
NOR BI 9787 127995 -118208
BFS MA 60000 180000 -120000
BBVA MA 136522 262572 -126050
BRC MA 12000 172817 -160817
ACF BA 18500 181200 -162700
WRG MA 0 175000 -175000
BSN BA 5000 307330 -302330
IBS BA 6000 379035 -373035
MBC MA 0 500000 -500000
GVC BA 1000000 1550000 -550000
GCO BA 6922823 7758459 -835636
ACF MA 2614666 3736444 -1121778
BSN MA 170203 1627120 -1456917
 
Total títulos negociados: 22895687

Principal  |  Quienes somos  |   CESC  |  PURCK  |  XELAPAU   valores a seguir  | Comentarios
 Exclusión de responsabilidad:  Ninguno de los análisis, previsiones o comentarios de este sitio debe entenderse como una recomendación para comprar o vender ni como una invitación para tomar posición en el mercado.Ehttp://www.tribolsa.com/      no nos hacemos responsables de las actuaciones que puedan llevar a cabo quienes a bien tienen visitar este espacio web.
Si tiene problemas o preguntas relacionadas con este Web, póngase en contacto con tribolsa@gmail.com
 Última actualización: 03 de mayo de 2006