| |
xelapau
NH HOTELES
|
Ojo con NHH, porque está intentando generar
un “suelo” en la zona de 12.72. La alcista de medio plazo y la bajista
de corto, estrechando el rango con lo cual deberemos tener resolución
final a esta situación. Para quien quiera tomas largas de riesgo, se
establecería precios “interesantes” sobre la zona de 12.72 con un stop
ceñido de un 1% aproximadamente según vuestro perfil. Por arriba, clave
y vital, romper la bajista de corto en la zona de 12.85-12.9 Divergencia
positiva en el dirmov, vamos a ver si da una señal fiable para el corto
plazo.
|
|
de nuevo en subida libre
establecemos la zona de 11.9
(si lo perdiera que no me gustaría mucho y menos en cierre, la zona de
control inferior en 11.5) como nivel a aguantar por abajo y 12.5 por arriba.
¿Quien la mueve?
BBVA MA 117296 2056 115240
VEN VL 77970 15500 62470 ************
BTA MA 172500 116899 55601 *********
BBVA BI 23930 2684 21246
WRG MA 20422 0 20422 **************
CVX MA 15000 0 15000 **************
BFI MA 14670 6000 8670
BSN VL 26153 19035 7118
PNT MA 4000 0 4000
BYM MA 6000 3554 2446
GSM VL 1000 0 1000
BFI VL 3000 2000 1000
INT MA 1000 0 1000
RT4 MA 3587 2657 930
SFT MA 800 0 800
BIN MA 780 0 780
BPI MA 682 0 682
BTO VL 1775 1100 675
BRC MA 330 0 330
GCO BA 3048 2798 250
SGA MA 666 425 241
ZAR MA 950 876 74
ACA BA 60 0 60
GPM MA 5000 5000 0
LNK MA 0 89 -89
EUR MA 0 200 -200
IBS MA 0 200 -200
CAI VL 0 200 -200
FND MA 0 330 -330
ACF MA 2500 2887 -387
NOR BI 500 980 -480
ABS MA 27000 27583 -583
BSN BI 8500 9203 -703
MVR BI 0 750 -750
MLC MA 2650 3506 -856
JPM MA 0 1000 -1000
URQ MA 0 1200 -1200
BFI BA 340 2000 -1660
CAI BA 867 3054 -2187
BKP BA 0 2300 -2300
EUP MA 400 2900 -2500
BSN BA 199 5024 -4825
MVR MA 13697 19253 -5556
MGV MA 1500 9457 -7957
IBS BA 510 8705 -8195
CMD VL 17489 29077 -11588 ----------
BSN MA 5350 28159 -22809 ------------
NDK VL 0 25000 -25000
BCY MA 12653 40459 -27806 ------------
INT VL 25498 62195 -36697
JBF MA 0 39017 -39017 --------------------
CMD MA 5350 120310 -114960 -------------
Total títulos negociados: 625622
Bueno dedicado especialmente a CAS
|
|
|
NH hoteteles creo ke ha sido de las acciones que más
suerte hemos tenido comentándola en el foro porque ha ido marcando los
niveles que hemos ido marcando. Creo que la zona de 11.95-12 no será fácil
por retrocesos fibo de la caída precedente y por la que se encuentra en la
parte alta de un canal, aunque sigue mostrando fortaleza yo sobre estos
niveles seguramente liquidaría.
De superar dicho nivel con fuerte volumen tendríamos que poner la vista en
la zona de 13-13.25 euros en primera instancia.
Intentando hacer un posible recuento podría encontrarse en una onda 3, el
volumen nos daría más pistas al respecto.
Por abajo la zona de 11.00-11.20 (antigua resistencia) debería ser tomada
como soporte.
s2 y s3
|
Atentos
a nhh y la superación de la zona de 11.10 euros que podría originar un
bonito estirón en el valor. La superación de la media de 200 sesiones (linea
verde) hace unas semans junto con la figura candlestick en el valor en zona
de mínimos catapulto al valor a la zona clave de los 11-11.10 euros. La
media exponencial de 8 sesiones va guiando el movimiento lo que nos puede
servir de zona de stop
si
se vulnera a la baja en cierres. Normalmente los valores excluídos del ibex
evolucionan favorablemente a dicha exclusión y nhh parece que ha puesto la
primera piedra para confirmar esto en próximas semanas. El gráfico semanal
adquiere un aspecto muy interesante, o así lo ven mis ojos.
|
|